اسعار الذهب يوم الاربعاء 26/10/2011
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 327.5 | 54.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 300.21 | 50.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 286.56 | 47.99 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 245.62 | 41.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 191.04 | 31.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 136.46 | 22.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10219.58 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2292.48 | 383.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 328559.54 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 03:07 PM بتوقيت دولة مصر |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.12 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.86 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.23 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.34 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.82 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.3 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 470.31 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 105.84 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15120.35 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 04:07 PM بتوقيت دولة الكويت |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 206.35 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 189.16 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 180.56 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 154.76 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 120.37 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 85.98 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6418.28 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1444.48 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 206347.7 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 04:07 PM بتوقيت دولة السعودية |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 202.12 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 185.27 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 176.85 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 151.59 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 117.9 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 84.21 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6286.5 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1414.8 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 202110.92 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 03:07 PM بتوقيت دولة الامارات |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 200.39 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 183.69 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 175.34 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 150.3 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 116.9 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 83.5 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6232.93 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1402.72 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 200388.69 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 04:07 PM بتوقيت دولة قطر |
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11789.25 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10806.81 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10315.6 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8841.94 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6877.06 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4912.19 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 366686.72 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 82524.8 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11788978.04 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 03:07 PM بتوقيت دولة اليمن |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 39.07 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 35.81 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 34.18 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 29.3 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 22.79 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 16.28 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1215.13 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 273.44 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 39066.41 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 04:07 PM بتوقيت دولة الاردن |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64406.05 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 59038.88 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 56355.3 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 48304.54 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 37570.2 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26835.86 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2003252.23 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 450842.4 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 64404559.03 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 04:07 PM بتوقيت دولة العراق |
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 82839.23 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 75935.96 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 72484.32 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 62129.42 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48322.88 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34516.34 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2576587.98 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 579874.56 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 82837303.4 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 04:07 PM بتوقيت دولة لبنان |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21.18 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 19.42 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 18.54 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.89 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 12.36 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.83 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 658.91 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 148.32 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 21183.9 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 05:07 PM بتوقيت دولة عمان |
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20.75 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 19.02 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 18.16 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.56 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 12.1 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.65 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 645.39 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 145.28 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20749.22 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 04:07 PM بتوقيت دولة البحرين |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4034.11 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3697.94 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3529.85 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3025.59 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2353.23 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1680.88 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 125474.96 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 28238.8 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 4034019.86 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 02:07 PM بتوقيت دولة الجزائر |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 444.48 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 407.44 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 388.92 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 333.36 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 259.28 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 185.2 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 13824.75 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3111.36 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 444465.74 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 03:07 PM بتوقيت دولة المغرب |
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 77.61 | 55.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 71.14 | 50.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 67.91 | 48.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 58.21 | 41.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 45.27 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 32.34 | 22.93 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2414 | 1711.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 543.28 | 385.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 77610.11 | 55023.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Wednesday, October 26, 2011 02:07 PM بتوقيت دولة تونس |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور