متوسط سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 314 | 52.65 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 287.83 | 48.27 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 274.75 | 46.07 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 235.5 | 39.49 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 183.17 | 30.71 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 130.83 | 21.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9857.37 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2198 | 368.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 316914.36 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, October 07, 2011 03:14 PM بتوقيت دولة مصر |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتى
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 14.75 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.52 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.9 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.06 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.6 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.14 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 458.69 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 103.2 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14747 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Friday, October 07, 2011 04:14 PM بتوقيت دولة الكويت |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 199.3 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 182.7 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 174.39 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 149.48 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 116.26 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 83.04 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6199.06 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1395.12 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 199299.73 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, October 07, 2011 04:14 PM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 195.2 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 178.93 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 170.8 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 146.4 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 113.86 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 81.33 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6071.29 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1366.4 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 195191.82 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Friday, October 07, 2011 03:14 PM بتوقيت دولة الامارات |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 193.54 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 177.41 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 169.35 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 145.15 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 112.9 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 80.64 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6019.71 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1354.8 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 193533.78 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Friday, October 07, 2011 04:14 PM بتوقيت دولة قطر |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 11322.24 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10378.72 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9906.96 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8491.68 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6604.64 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4717.6 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 352161 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 79255.68 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11321976.07 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, October 07, 2011 03:14 PM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنى
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 37.68 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 34.54 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 32.97 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 28.26 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.98 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.7 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1171.94 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 263.76 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 37677.92 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Friday, October 07, 2011 04:14 PM بتوقيت دولة الاردن |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 62045.13 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 56874.7 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 54289.48 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 46533.84 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 36192.99 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 25852.14 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1929819.13 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 434315.84 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 62043684.87 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Friday, October 07, 2011 04:14 PM بتوقيت دولة العراق |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانية
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 80007.65 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 73340.35 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 70006.7 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 60005.74 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 46671.13 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 33336.52 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2488516.23 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 560053.6 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 80005796.63 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Friday, October 07, 2011 04:14 PM بتوقيت دولة لبنان |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في عمان بعملة ريال عماني
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 20.44 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.74 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.88 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.33 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.92 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.52 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 635.72 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 143.04 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20438.54 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Friday, October 07, 2011 05:14 PM بتوقيت دولة عمان |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينى
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 20.03 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.36 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.53 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.02 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.68 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.35 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 623 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 140.24 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20029.35 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Friday, October 07, 2011 04:14 PM بتوقيت دولة البحرين |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائري
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 3968.71 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3637.98 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3472.62 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2976.53 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2315.08 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1653.63 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 123440.65 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 27780.96 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3968617 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Friday, October 07, 2011 02:14 PM بتوقيت دولة الجزائر |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربي
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 441.9 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 405.07 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 386.66 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 331.42 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 257.77 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 184.12 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 13744.61 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3093.28 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 441889.21 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Friday, October 07, 2011 03:14 PM بتوقيت دولة المغرب |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في تونس بعملة دينار تونسي
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 76.21 | 53.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 69.86 | 48.72 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 66.68 | 46.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 57.16 | 39.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 44.45 | 31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 31.75 | 22.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2370.33 | 1652.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 533.44 | 372 $ |
اسعار كيلو الذهب | 76206.12 | 53142.34 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Friday, October 07, 2011 02:14 PM بتوقيت دولة تونس |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور