موضوع متجدد اسعار الذهب واسعار العملات شراء وبيع داخل وخارج مصر
خر تحديث للأسعار بتاريخ : 04/04/2013 04:54:18
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 345.56 | 51.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 316.79 | 46.84 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 302.4 | 44.73 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 259.23 | 38.4 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 201.68 | 29.95 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 144.13 | 21.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10740.5 | 1575.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2419.2 | 357.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 345306.92 | 50661.97 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, April 02, 2013 10:00 PM بتوقيت دولة مصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور