اسعار الذهب - اسعار الذهب 20/10/2011 - اسعار الذهب الخميس 20/10/2011 - اسعار الذهب اليوم 20/10/2011
متوسط سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 315 | 52.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 288.75 | 48.31 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 275.62 | 46.11 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 236.25 | 39.52 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 183.75 | 30.74 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 131.25 | 21.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9681.46 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2204.96 | 368.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 311258.87 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, October 20, 2011 07:03 AM بتوقيت دولة مصر |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتى
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 14.37 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.17 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.58 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 10.78 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.38 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.99 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 447.02 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 100.64 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14371.8 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday, October 20, 2011 08:03 AM بتوقيت دولة الكويت |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 195.3 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 179.02 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 170.89 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 146.47 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 113.92 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 81.37 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6074.5 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1367.12 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 195295.09 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, October 20, 2011 08:03 AM بتوقيت دولة السعودية |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 191.26 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 175.33 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 167.36 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 143.45 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 111.57 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 79.69 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5948.97 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1338.88 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 191259.53 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, October 20, 2011 07:03 AM بتوقيت دولة الامارات |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 189.62 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 173.82 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 165.92 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 142.22 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.61 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 79.01 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5897.96 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1327.36 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 189619.27 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, October 20, 2011 08:03 AM بتوقيت دولة قطر |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 11159.49 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10229.54 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9764.56 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8369.62 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6509.71 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4649.79 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 347099.09 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 78116.48 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11159235.85 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, October 20, 2011 07:03 AM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنى
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 36.85 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 33.78 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 32.24 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 27.64 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.49 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.35 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1146.06 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 257.92 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 36845.97 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, October 20, 2011 08:03 AM بتوقيت دولة الاردن |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 60899.32 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 55824.38 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 53286.91 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 45674.49 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 35524.6 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 25374.72 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1894180.68 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 426295.28 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 60897908.7 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Thursday, October 20, 2011 08:03 AM بتوقيت دولة العراق |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانية
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 78395.84 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 71862.85 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 68596.36 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 58796.88 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 45730.9 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 32664.93 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2438383.08 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 548770.88 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 78394015.86 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, October 20, 2011 08:03 AM بتوقيت دولة لبنان |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في عمان بعملة ريال عماني
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 20.05 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.38 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.54 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.04 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.69 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.35 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 623.57 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 140.32 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20047.62 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Thursday, October 20, 2011 09:03 AM بتوقيت دولة عمان |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينى
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 19.63 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 17.99 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.17 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 14.72 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.45 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.18 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 610.45 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 137.36 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 19625.84 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Thursday, October 20, 2011 08:03 AM بتوقيت دولة البحرين |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائري
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 3875.27 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3552.33 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3390.86 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2906.45 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2260.57 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1614.7 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 120534.35 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 27126.88 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3875179.45 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Thursday, October 20, 2011 06:03 AM بتوقيت دولة الجزائر |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربي
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 424.4 | 52.07 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 389.03 | 47.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 371.35 | 45.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 318.3 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 247.57 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 176.83 | 21.7 $ |
اسعار أوقية الذهب | 13200.31 | 1619.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2970.8 | 364.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 424389.95 | 52071.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Thursday, October 20, 2011 07:03 AM بتوقيت دولة المغرب |
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في تونس بعملة دينار تونسي
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 73.91 | 52.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 67.75 | 47.84 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 64.67 | 45.67 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 55.43 | 39.15 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 43.11 | 30.45 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 30.79 | 21.75 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2298.73 | 1623.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 517.36 | 365.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 73904.31 | 52192.31 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Thursday, October 20, 2011 02:14 PM بتوقيت دولة تونس |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور