الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 312 | 52.32 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 286 | 47.96 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 273 | 45.78 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 234 | 39.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 182 | 30.52 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 130 | 21.8 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9849.32 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2184 | 366.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 316655.53 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, October 10, 2011 07:05 AM بتوقيت دولة مصر |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.74 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.51 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.89 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.05 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.6 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.14 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 458.32 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 103.12 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14734.96 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, October 10, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة الكويت |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 199.14 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 182.55 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 174.25 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 149.36 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 116.17 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 82.98 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6194 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1394 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 199136.95 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, October 10, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة السعودية |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 195.04 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 178.78 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 170.66 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 146.28 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 113.77 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 81.27 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6066.33 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1365.28 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 195032.41 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, October 10, 2011 07:05 AM بتوقيت دولة الامارات |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 193.38 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 177.27 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 169.21 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 145.04 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 112.81 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 80.58 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6014.8 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1353.68 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 193375.72 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, October 10, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة قطر |
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11312.99 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10370.24 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9898.87 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8484.74 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6599.25 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4713.75 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 351873.38 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 79190.96 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11312729.17 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, October 10, 2011 07:05 AM بتوقيت دولة اليمن |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 37.65 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 34.51 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 32.94 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 28.24 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.96 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.69 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1170.98 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 263.52 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 37647.15 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, October 10, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة الاردن |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 62153.75 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 56974.27 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 54384.53 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 46615.31 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 36256.36 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 25897.4 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1933197.8 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 435076.24 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 62152309.27 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Monday, October 10, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة العراق |
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 79783.01 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 73134.43 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 69810.13 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 59837.26 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 46540.09 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 33242.92 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2481529 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 558481.04 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 79781157.35 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, October 10, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة لبنان |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20.45 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.74 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.89 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.34 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.93 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.52 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 636.03 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 143.12 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20448.4 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Monday, October 10, 2011 09:05 AM بتوقيت دولة عمان |
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20.01 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.34 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.51 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.01 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.67 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.34 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 622.32 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 140.08 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 20007.68 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Monday, October 10, 2011 08:05 AM بتوقيت دولة البحرين |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3961.33 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3631.22 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3466.16 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2970.99 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2310.77 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1650.55 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 123211.01 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 27729.28 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3961234.02 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, October 10, 2011 06:05 AM بتوقيت دولة الجزائر |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 440.53 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 403.82 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 385.47 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 330.4 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 256.98 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 183.56 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 13702.17 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3083.76 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 440524.74 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, October 10, 2011 07:05 AM بتوقيت دولة المغرب |
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 76.15 | 53.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 69.8 | 48.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 66.63 | 46.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 57.11 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 44.42 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 31.73 | 22.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2368.39 | 1651.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 533.04 | 371.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 76143.88 | 53098.94 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Monday, October 10, 2011 06:05 AM بتوقيت دولة تونس |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور