| العيار | السعر الحالى30 مايو 2011 | السعر السابق29 مايو 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 35.07 | 35.02 | 0.15% |
| جرام عيار 22 | 32.16 | 32.11 | |
| جرام عيار 21 | 30.69 | 30.64 | |
| جرام عيار 18 | 26.30 | 26.26 | |
| جرام عيار 14 | 20.45 | 20.42 | |
| جرام عيار 10 | 14.62 | 14.60 | |
اسعار الذهب فى الأردن اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الاثنين, 30 مايو - 2011 3:17 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة عمان | |||
أسعار الذهب فى الأردن الإثنين 30/5/2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مشششششششششكووووور
ردحذف